Voici encore une nouvelle liste, toujours non exhaustive, des albums qui ont la plupart du temps rejoint mes bibliothèques. Je suis toujours à la recherche d'un bureau de 30 m2 dans le 11e arrondissement (BD75011 oblige) pour y stocker ma collection et exercer mon activité à compter du dernier quadrimestre 2009. Si vous avez des tuyaux je suis preneur ! Cette année, j'ai rajouté à la liste une colonne avis de 1 à 5 étoiles en fonction de mon avis, donc c'est subjectif. Disons que **** correspond à un album dont le dessin, le scénario, la couleurs et le sens sont réussis, *** présente un bémol, ** est un bon album, * présente plusieurs faiblesses. Les titres sans étoile sont ôtés de la liste. les ***** sont exceptionnels. En lien figurent les albums chroniqués sur ce blog ou Auracan.com, soit 42 sur 62.
Les listes précédentes sont publiées les 25 mai 2007, 21 juillet 2007, 2 novembre 2007, 28 décembre 2007, 31 mars 2008, 30 juin 2008, 30 septembre 2008, 31 décembre 2008, 31 mars 2009 et 30 juin 2009.
| Titres | n* | Auteurs | Editeur | Dates | Avis |
| Airborne 44 | 1&2 | Philippe Jarbinet | Casterman | sept.-09 | **** |
| ---A la Folie Alpha | one-shot 11 | James et Sylvain Ricard Iouri Jigounov | Futuropolis Le Lombard | sept.-09 sept.-09 | **** **** |
| American Trip | intégrale | Christope Parnoud et Eillam | Bamboo | juil.-09 | *** |
| Amours fragiles | 4 | Jean-Michel Beuriot et Philippe Richelle | Casterman | août-09 | **** |
| Appoline Arelate Awrah | one-shot 1 1 | Jean-David Morvan et TBC Laurent Sieurac et Alain Genot Christian Simon, Fuat Erkol et Ana Luiza Koehler | Casterman Idées+ Daniel Maghen | sept.-09 août -09 juil.-09 | **** ** **** |
| Back World | 3 | Eric Corbeyran et Lucien Rollin | Glénat | sept.-09 | ** |
| Badlands | one-shot | Axel Gonzalbo et Jean-Claude Cassini | Soleil | juil.-09 | ** |
| Ben Hur | 2 | Jean-Yves Mitton | Delcourt | août-09 | *** |
| Bien des choses | one-shot | François Morel et Pascal Rabaté | Futuropolis | sept.-09 | **** |
| Black Out | 4 | Floc'h et François Rivière | Dargaud | sept.-09 | *** |
| Blanco | 1&2 | Jirö Taniguchi | Casterman | sept.-09 | *** |
| Bois-Maury | intégrale | Hermann | Glénat | sept.-09 | **** |
| Bulles & Nacelle | one-shot | Renaud Dillies | Dargaud | juin-09 | *** |
| Cassio | 3 | Stephen Desberg et Henri Reculé | Le Lombard | sept.-09 | *** |
| Cliff & Co | 1à4 | Mosdi et Winoc | Bamboo | sept.-09 | *** |
| Dantès | 3 | Pierre Boisserie, Philippe Guillaume et Erik Juszezak | Dargaud | sept.-09 | *** |
| Eco Warriors | 1 | Chris Lamquet et Richard Marazano | 12 bis | sept.-09 | **** |
| En chemin elle rencontre... | collectif | | Des ronds dans l'O | sept.-09 | **** |
| First Moon | one-shot | Joe Wight | Paquet | juil.-09 | ** |
| Groom Lake | 1à4 | Hervé Richez et Jean-Jacques Dzialowski | Bamboo | sept.-09 | *** |
| Harry Dickson | 13 | Nolane et Roman | Soleil | sept.-09 | ** |
| Hellheim | Intégrale | Beradat & Oliveira | Bamboo | juil.-09 | ** |
| Hotep | 2 | Rafael Morales | Glénat | juin-09 | ** |
| Jhen | 11 | Jean Pleyers et Hugues Payen | Casterman / Jacques Martin | sept.-09 | *** |
| Journal de Guerre 1917 | 4 | Jacques Tardi | Casterman | juil.-09 | **** |
| Journal de Guerre 1918 | 6 | Jacques Tardi | Casterman | août-09 | **** |
| Ken Games La Fabrique | 2 1 | Toledano et Robledo Peb & Fox | Dargaud Paquet | sept.-09 août-09 | *** ** |
| la Jeunesse de Blueberry | 18 | François Corteggiani et Michel Blanc-Dumont | Dargaud | sept.-09 | *** |
| la Liste 66 | 4 | Eric Stalner | Dargaud | sept.-09 | **** |
| le Mystère de la Traction 22 le Petit rien tout neuf avec un ventre jaune | one-shot one-shot | Olivier Marin et Emilio van der Zuiden Pascal Rabaté | Paquet Futuropolis | juil.-09 sept.-09 | *** *** |
| Le Tour des Géants Le Testament des Siècles | one-shot 2 | Nicolas Debon Jarry, Loevenbrick et Pacurariu | Dargaud / long courrier Soleil | juil.-09 sept.-09 | *** ** |
| l'Encre du Passé | one-shot | Maël et Bauza | Dupuis / Aire libre | juin-09 | ***** |
| les Aventures de Kaplan et Masson | 1 | Didier Convard et Jean | Glénat | sept.-09 | **** |
| les Corsaires d'Alcibiade | 4 | Eric LIberge et Denis-Pierre Filippi | Dupuis | sept.-09 | *** |
| Les Enfants du Capitaine Grant | 1 | Alexis Nesme | Delcourt | mai-09 | *** |
| Les Golfeurs | 2 | Sapin & Filmore | Bamboo | juil.-09 | ** |
| les Passagers du Vent | 6 | François Bourgeon | 12 bis | sept.-09 | **** |
| Les Pirates de Barataria | 1 | Marc Bourgne et Franck Bonnet | Glénat | juin-09 | *** |
| l'Eté 63 | 1 | Marc Bourgne et VoRo | Vents d'Ouest | juin-09 | **** |
| L'Or et le Sang | 1 | Fabien Nury, Merwan Chabane et Fabien Bedouel | 12 bis | août-09 | **** |
| L'ordre de Cicéron | 3 | Richard Malka et Paul Gillon | Glénat | sept.-09 | **** |
| Malgré nous | 1 | Thierry Gloris et Marie Terray | Soleil | sept.-09 | *** |
| Milan K. - le Prix de la survie | 1 | Sam Timel et Corentin | Humanoïdes Associés | sept.-09 | *** |
| Notre Mère la Guerre One | 1 1 | Maël et Kris Sylvain Cordurié et Radivojevic | Futuropolis Le Lombard | sept.-09 sept.-09 | ***** *** |
| Opération Vent Printanier | 2 | Pierre Wachs et Philippe Richelle | Casterman | août-09 | *** |
| RAJ | 3 | Conrad et Wilbur | Dargaud | sept.-09 | **** |
| Rat's | 10 | Ptiluc | Soleil | juin-09 | *** |
| Sandokan | one-shot | Hugo Pratt et Mino Milani | Casterman | sept.-09 | **** |
| Secrets Bancaires | 4,2 | Philippe Richelle et Dominique Hé | Glénat | juin-09 | *** |
| Sept Cavaliers Silex & the City | 1&2 1 | Jacques Terpant Jul | Delcourt Dargaud | sept.-09 sept.-09 | **** *** |
| Sir Arthur Benton | 5 | Tarek et Vincent Pompetti | Emmanuel Proust | sept.-09 | *** |
| Undercurrent Un Zoo en hiver Voyage des pères | one-shot one-shot 2 | Tetsuya Tuyada jirô Taniguchi David Ratte | Kana Casterman Paquet | juil.-09 août-09 sept.-09 | ***** **** *** |
| Voyages d'Alix à Lugdunum | 32 | Gilbert Bouchard | Casterman / Jacques Martin | sept.-09 | * |
| Voyages de Jhen à Paris II | 9 | Yves Plateau | Casterman / Jacques Martin | sept.-09 | *** |

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire